توضیحات
ریز مغذی ، کود پودری و کاملا قابل حل در آب جهت جلوگیری با درمان کلروز ناشی از کمبود چندین نوع عنصر.بهبود تولید قند موثر در رنگ دهی، تغذیه مناسب جوانه های گل برای سال آینده و افزایش گلدهی، جوانه زنی و کلروفیل سازی گیاه.
اندازه میوه را افزایش داده، رنگ آن را بهبود بخشیده و کیفیت را بالا برده و به رسیدن میوه و محصول کمک میکند. تحریک گیاه به انجام فرآیندهای متابولیکی(فتوسنتز، تولید قند و پروتئین) و اقزایش رشد رویشی و عملکرد نهایی. با مصرف این کود فتوسنتز کلروفیلها تشدید ، کیفیت میوه و سبزی افزایش می یابد. مناسب جهت محلول پاشی و آبیاری و متعادل ساختن همه عناصر ریزمغذی درون گیاه.
جدول آنالیز:
| W/V | Elements | 
| 0.4% | Total Bor(B) | 
| 5% | Total Iron(Fe) | 
| 5% | Total Zinc(Zn) | 
| 1% | Total copper(Cu) | 
| 2% | Total Mangan(Mn) | 
| 3-4 | PH | 
جدول مشخصات فیزیکی:
| ظاهر فیزیکی | رنگ مایع | بسته بندی | 
| پودر | بی رنگ | 1 کیلوگرمی | 
| نوع محصول | زمان مصرف | محلول پاشی | درخاک | 
| محصولات گلخانه ای | دوره رشد رویشی | 100-150 گرم/1000 مترمربع | 1-1,5 کیلو/1000 متر مربع | 
| گیاهان آپارتمانی | دوره رشد رویشی | 100-150 گرم/1000 مترمربع | 2-2,5 کیلو/1000 متر مربع | 
| گیاهان صنعتی و تمام محصولات زراعی فضای باز | دوره رشد رویشی | 100-150 گرم/1000 مترمربع | 2,5 کیلو/1000 متر مربع | 
| سبزیجات | دوره رشد رویشی | 150-350 گرم/1000 مترمربع | 2,5 کیلو/1000 متر مربع | 
| درختان میوه،تاکستان ،مرکبات | دوره رشد رویشی | 300-500 گرم/1000 مترمربع | 2,5 -7,5 کیلو/1000 متر مربع | 
نکته:
خواص شیمیایی و فیزیکی این محصول در شرایط انبارداری مناسب تا 3 سال حفظ می گردد.
 
	 
	 
						 
						 
						




دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.