توضیحات
محصول ویژه سرشار از اسید های آمینه تهیه شده از مواد ارگانیک
اسیدهای آمینه علاوه بر شرکت در ساختار پروتئین ها سایر نقش های ذیل را به عهده دارند:
آمینو اسید ، تقویت سیستم ایمنی گیاهان،افزایش کیفیت و کمیت محصولات از طریق افزایش تشکیل قند و پروتئین و همچنین بهبود رنگ،بو و مزه، افزایش جوانه شکوفه و بزرگ شدن میوه ، افزایش فرآیند گرده افشانی، افزایش مدت ماندگاری محصول، افزایش میزان کلروفیل و سبزینه، تسهیل تعریق و تعرق گیاه، کمک به گشوده شدن همزمان گلها، یکسانی میوه ها و نیز رسیدن همزمان میوه ها، اثر مطلوب و رفع تنش های محیطی وارده به گیاه و نیز جلوگیری از بروز تنش
جدول آنالیز:
W/W | Elements |
39 % | Total organic Matter |
17 % | Organic Carbon |
4 % | Organic Nitrogen(N) |
12 % | Total Free Amino Acid |
2.5 % | Water Soluble Potassium Oxide(K2O) |
7/2 | PH |
جدول مشخصات فیزیکی:
ظاهر فیزیکی | رنگ مایع | بسته بندی |
مایع | سیاه | 1 لیتری |
جدول مصرف:
200-150 میلی لیتر در 1000 متر مربع | 1500-1000 میلی لیتر در 1000 متر مربع | بعد از کاشت فواصل 15 روز | گوجه فرنگی-فلفل-کدو-خیار |
150-200 میلی لیتر در 1000 متر مربع | 1500-2000 میلی لیتر در 1000 متر مربع | مرکبات | |
150-200 میلی لیتر در 1000 متر مربع | 1500-1500 میلی لیتر در 1000 متر مربع | قبل از گلدهی و 20 روز بعد از گلدهی | زردآلئ-هلو-گلابی-گیلاس-آلو-سیب |
150-200 میلی لیتر در 1000 متر مربع | 1500-1500 میلی لیتر در 1000 متر مربع | در زمان آماده سازی خاک وزمانی که گیاه در استرس است | موز |
100-75 میلی لیتر در 1000 متر مربع | 750-500 میلی لیتر در 1000 متر مربع | 20-15 روز بعد از کاشت | گیاهان زینتی |
250-200 میلی لیتر در 1000 متر مربع | 1500-2000 میلی لیتر در 1000 متر مربع | در زمان آماده سازی خاک در اولین آبیاری | زرت-پنبه |
150-200 میلی لیتر در 1000 متر مربع | 1500-1000 میلی لیتر در 1000 متر مربع | در زمان آماده سازی خاک و موقع نیاز گلها | انگور |
——————– | 750-1000 میلی لیتر در 1000 متر مربع | اضافه شدن به آب گیاهان | نهال در حال رشد |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.